RAMBAUD ECOLE & COLLEGE

A LA BREDE
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
TRANSPORTS SCOLAIRES 2006/2007 |
|
||||||||
| EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES | ||||||||||
| HORAIRES ET TARIFS | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
Les élèves doivent être systématiquement présents à l'arrêt du bus |
||||||||||
|
environ 10 minutes avant l'horaire indiqué. |
||||||||||
| Heures de départ | Heures de départ | |||||||||
| Lundi | Autres Jours | Zones | Lundi | Autres Jours | Zones | |||||
| Circuits et Arrêts | matin | matin | Circuits et Arrêts | matin | matin | |||||
| 1er Circuit : Cérons - La Brède |
|
5ème Circuit : Cestas - La Brède |
CARTE | |||||||
| Gare de Cérons | 8h15 | 7h45 | 4 | Cestas Fronton | 8h15 | 7h35 | 4 | |||
| Podensac RN 113 | 8h25 | 7h55 | 4 | Bellevue (intersection RN10) | 8h20 | 7h40 | 4 | |||
| Virelade RN 113 | 8h27 | 7h57 | 3 | Léognan parking Eglise | 8h25 | 7h45 | 3 | |||
| Arbanats RN 113 | 8h30 | 8h00 | 3 | Le Brûlat (Abri bus) | 8h30 | 7h55 | 3 | |||
| Portets RN113 | 8h35 | 8h05 | 3 | Le Breyra (carrefour) | 8h35 | 8h00 | 2 | |||
| Castres RN 113 | 8h38 | 8h08 | 2 | Martillac | 8h40 | 8h05 | 2 | |||
| La Sauque | 8h45 | 8h15 | 1 | La Sauque | 8h45 | 8h10 | 1 | |||
| Rambaud | 8h50 | 8h20 | - | Rambaud | 8h50 | 8h15 | - | |||
|
2ème Circuit : Pont de la Maye - La Brède |
6ème Circuit St.Médard d'Eyrans-a Brède CARTE |
|
||||||||
| Pont de la Maye | 8h30 | 7h55 | 4 | St Médard (Mairie ) | 8h30 | 8h00 | 2 | |||
| Cadaujac Crémaillère | 8h37 | 8h02 | 2 | Ayguemorte les Graves Eglise | 8h35 | 8h05 | 2 | |||
| Plaine de Moscou (devant restaurant) | 8h45 | 8h07 | 2 | Beautiran gare | 8h40 | 8h10 | 2 | |||
| La Sauque | 8h50 | 8h10 | 1 | La Sauque | 8h45 | 8h15 | 1 | |||
| Rambaud | 8h55 | 8h15 | - | Rambaud | 8h50 | 8h20 | - | |||
| 3ème Circuit : Gradignan - La Brède | 7ème Circuit : Le Barp - La Brède | |||||||||
| Gradignan Lycée des Graves | 8h15 | 7h40 | 4 | Le Barp Bourg | 7h50 | 7h30 | 4 | |||
| Gradignan (Poste matin/ Eglise soir) | 8h17 | 7h42 | 4 | Le Barp Sortie Village | 7h52 | 7h32 | 4 | |||
| Gradignan Collège (cabine téléphonique) | 8h20 | 7h45 | 4 | Le Barp Champ neuf | 7h55 | 7h35 | 4 | |||
| Chambéry Pharmacie | 8h25 | 7h50 | 3 | Villagrains gare | 8h15 | 7h45 | 4 | |||
| Collège Chambéry | 8h30 | 7h55 | 3 | Cabanac poste | 8h20 | 7h50 | 4 | |||
| Stade Trigan | 8h33 | 7h58 | 3 | Cabanac Gassies | 8h25 | 7h55 | 4 | |||
| Le Bouscaut Pharmacie | 8h38 | 8h05 | 2 | Saucats bourg | 8h35 | 8h05 | 3 | |||
| La Sauque | 8h48 | 8h15 | 1 | Saucats terrain de tennis | 8h38 | 8h08 | 3 | |||
| Rambaud | 8h53 | 8h20 | - | La Brède Eglise | 8h45 | 8h15 | 1 | |||
| La Sauque | 8h50 | 8h20 | 1 | |||||||
| Rambaud | 8h55 | 8h25 | - | |||||||
| 4ème Circuit : Saint Symphorien - La Brède | ||||||||||
| ST Symphorien | 7h35 | 7h15 | 4 | TARIF ANNUEL 2005/2006 | ||||||
| Origne | 7h55 | 7h25 | 4 | Zone 1 | : 155 euros | |||||
| Guillos | 8h00 | 7h30 | 4 | Zone 2 | : 210 euros | |||||
| Landiras mairie | 8h12 | 7h42 | 3 | Zone 3 | : 260 euros | |||||
| Illats bourg | 8h18 | 7h48 | 3 | Zone 4 | : 315 euros | |||||
| Illats Barrouil | 8h20 | 7h50 | 3 | |||||||
| Saint Michel Rieuffret | 8h25 | 7h55 | 3 | Tous les soirs de la semaine (du lundi au vendredi), | ||||||
| Jeansotte (place) | 8h30 | 8h00 | 2 | le retour est assuré dans les mêmes délais que le matin | ||||||
| Saint Selve (bourg) | 8h34 | 8h04 | 2 | avec un départ du Collège à 17h15. | ||||||
| St Morillon (Bigard matin/ Bourg soir) | 8h38 | 8h08 | 2 | |||||||
| Le Reys | 8h42 | 8h12 | 1 | Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction | ||||||
| La Sauque | 8h45 | 8h15 | 1 | de la circulation. | ||||||
| Rambaud | 8h 50 | 8h20 | - | |||||||
| IMPORTANT : Le ramassage scolaire est un service de transport en commun organisé par l'établissement. | ||||||||||
| La Direction de l'établissement exclura tout élève qui aura un comportement préjudiciable | ||||||||||
| à la tranquilité et à la sécurité de tous. | ||||||||||
| La famille de l'enfant concerné aura à trouver par elle-même un autre mode d'acheminement | ||||||||||
| voire d'envisager une inscription dans un autre établissement. | ||||||||||
|
|
|
|||||||||
Un seul bus fonctionne tous les lundis et jours de rentrée ainsi que tous les vendredis et jours de sortie.
|
Horaire du lundi ou jour de rentrée
|
Horaire du vendredi ou jour de sortie |
||
|
Gare St Jean Parking Belcier Pont de la Maye Cadaujac Crémaillère Plaine de Moscou La Sauque Rambaud
|
8h00 8h30 8h37 8h45 8h50 8h55 |
Rambaud La Sauque Plaine de Moscou Cadaujac Crémaillère Pont de la Maye Gare St Jean Parking Belcier |
17h15 17h20 17h25 17h33 17h40 18h10 |
Ces horaires sont susceptibles de varier en fonction de la circulation et sont donnés à titre indicatif,
ils pourront subir de légères modifications.
Il est toutefois demandé aux élèves d'être systématiquement présents à l’arrêt du bus
environ 10 minutes avant l’horaire indiqué.
IMPORTANT : Le ramassage scolaire est un service de transport en commun organisé par l'établissement.
La Direction de l'établissement exclura tout élève qui aura un comportement préjudiciable
à la tranquillité et à la sécurité de tous.
Dans un tel cas de figure, la famille de l'enfant concerné aura à trouver par elle même un autre mode d'acheminement, voire d'envisager une inscription dans un autre établissement.
L’abonnement est forfaitaire, quel que soit le point de ramassage et le nombre de trajets effectués
de septembre 2006 à juin 2007.